Si comunica che il giorno 4 dicembre 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si svolgerà il ricevimento pomeridiano nella sede della centrale per le discipline: Matematica, Fisica, Diritto, Scienze Naturali, Educazione Fisica, Storia dell’arte, Sostegno, Religione così come da prospetto .
RICEVIMENTO 4 DICEMBRE
DOCENTE
|
AULA | Orario |
ARCANGELI | 29 | |
AURELI | 19 | |
BALDACCHINO | 22 | |
BENEDETTI A. | 15 | |
BORDI | 26 | |
CALABRESE | 21 | |
CARICATO | Sala insegnanti | Dalle 15:00 alle 16:30 |
CAMPEGGIANI | 28 | Dalle 15:00 alle 16:00 |
CASTELLI | 10 | |
CERCHIARO | 14 | |
COLICCHIO | Sala insegnanti | |
D’ANGELI | 20 | |
DE DONNO | Sala insegnanti | Dalle 15:00 alle 16:30 |
DE GIOVANNI | Sala insegnanti | |
DELLA VENTURA | Biblioteca | |
DONVITO | 13 | |
EBOLI | 25 | |
FARINELLI ( RUSSO) | 31 | |
GIOVANNETTI | 20 | |
GUARDIANO | Biblioteca | |
INNOCENTI | 31 | dalle 15:00 alle 17:30 |
JANNELLI | 18 | |
MAGRINI | 26 | |
MAMMI | 13 | Dalle 15:00 alle 17:00 |
MANCINI STEFANO | Sala insegnanti | |
MARIELLA | 29 | |
METRANGOLO | 25 | Dalle 15:00 alle 16:30 |
MONTANARO | 24 | Dalle 15:00 alle 16:30 |
PAONESSA | 15 | Dalle 15:00 alle 15:30 |
PAPPA | 19 | |
PELLICCIA | 21 | Dalle 15:00 alle 17:00 |
PETRICCA | 10 | |
PISANO | Sala insegnanti | |
PISELLI | 30 | |
PIZZICAROLI | Biblioteca | Riceverà il 5, Biblioteca |
POGGI | 29 | |
PRESCIUTTI | 24 | |
QUATTROCCHI | Sala insegnanti | |
RANDAZZO | Sala insegnanti | |
RUGGERI | Sala insegnanti | |
SABUCCI | Sala insegnanti | |
SABATUCCI | Sala insegnanti | |
SANTESE | 31 | Dalle 15:00 alle 17:00 |
SBARAGLIA | Sala insegnanti | |
TARTAGLIONE | 22 | Dalle 15:00 alle 16:00 |
TENANI | 28 | |
TESTI | 28 | |
USAI | Sala insegnanti | |
VITI | 18 | Dalle 15:00 alle 16:00, RICEVERA’ IL GIORNO 5, STESSA AULA |
ZARRA | Biblioteca | Dalle 15:00 alle 16:00 |
Il giorno 5 dicembre saranno interessate le discipline: Spagnolo, Storia Filosofia, Scienze Umane, Italiano, Francese, Inglese, Tedesco sempre dalle 15:00 alle 18:00.
RICEVIMENTO 5 DICEMBRE
DOCENTE | AULA | ORARIO
|
AMBROSINO | 20 | |
ANGELINI | 13 | |
ANTOLA | 14 | |
ANTONINO | 14 | |
BAIOCCO | 21 | |
BASILI | 21 | |
BELLACICCO | 22 | |
BENEDETTI F. | 22 | |
BIASI | 20 | Dalle15:00 alle 17:30 |
CAPONE | 15 | |
CAROPPO | 26 | |
CAVALLARO | 15 | |
CHIAPPONI | 18 | |
CHICCA | 19 | |
COMASTRI | 19 | |
D’ALESSIO | 13 | |
D’ASCENZO | 24 | Dalle 15:00 alle 16:30 |
D’ESPOSITO | 18 | |
FASSERO | 19 | Dalle 16:00 alle 18:00 |
GATTI | 25 | Dalle 15:00 alle 17:00 |
GRANCI | 28 | |
GREGGI | 28 | |
GUADALAXARA | Biblioteca | |
GIUDI | Sala Insegnanti | |
LAURI | 24 | |
LIGUORI | 25 | |
LUPO | 26 | |
MALERBA | Sala Insegnanti | |
MANCINI SHARA | Sala Insegnanti | Dalle 15:00 alle 16:00 |
MANICA | Biblioteca | |
MARINI | 13 | |
MASTRANTONI | 10 | |
MAURIZI | 25 | |
MEUCCI | 29 | |
MIRELES | 26 | Dalle 15:00 alle 17:30 |
PANATTONI | 31 | |
PAOLELLA | Sala Insegnanti | Dalle 15:00 alle 16:30 |
PICAZIO | 10 | Dalle 5:00 alle 17:00 |
PIZZICAROLI | Biblioteca | |
PIZZOLATO | 22 | |
PORCHEDDU | 29 | |
RENCRICCA | 29 | |
RICCI | 20 | |
ROCCO | 30 | |
ROMANO | 30 | |
RONCHETTI | 24 | |
RONCI | 31 | |
RUMEO | 31 | |
SCAFETTI | Biblioteca | |
SCARATI | 10 | Dalle 15:00 alle 16:00 |
SOAVE | Biblioteca | |
SPARAPANO | Biblioteca | |
TITOCCI | 21 | Dalle 15:00 alle 16:30 |
TRULLI | 29 | |
VENTURA | Biblioteca | |
VITI | 18 | Dalle 15:00 alle 16:00 |
0